Topへ


予想大会 成績表



2020年、上半期G1予想大会、優勝は、、、
パンパカパ〜ン!

「陽子」さんに決定!
的中率100%も素晴らしい。
多点数買いも、当てることが如何に重要かと言うことを身をもって示してくれました。
おめでとうございまーっす!(((o(*゚▽゚*)o)))

そして2位は、、、
「KG」さん!
2的中もNHKマイルカップの3連複的中が大きかったですね。
おめでとうございまーっす!

そして3位は、、、
「むろさゆ」さん!
ヴィクトリアマイルのワイド1点的中が見事でした。
おめでとうございまーっす!

▼総合順位(参加率50%以上)
<回収金額>ベスト10
1位.陽子さん→285,820円
2位.KGさん→200,100円
3位.むろさゆさん→190,000円
4位.ナツキさん→186,000円
5位.rumiさん→177,430円
6位.浜田さん→163,790円
7位.努仁さん→149,000円
8位.高野一樹さん→133,750円 ※回収率6位
9位.なかさん→115,800円
10位.松井さん→109,000円 ※回収率8位

▼上半期も多数のご参加本当にありがとうございました!
今大会は、一発でかいのを当てれば順位入れ替わりと言う、拮抗したなかなかいい勝負だったのではないでしょうか。
個人的には逃がした魚は大きい的なレースが多々あり、ほろ苦いシーズンでした。

G1も秋までひと段落、まだまだ本格的な観客動員の開催は無理そうですが、秋のG1に向け、夏競馬で腕を磨いておきましょう。

それではまた下半期予想大会でヨロシクお願いしまっす(^-^)



順位 前回
順位
名前 今週 総合 的中/参加 的中率
(%)
総投票 回収率
(%)
1 1 陽子 900円 285,820円 12 / 12 100.0 120,000円 238.2
2 2 KG 0円 200,100円 2 / 12 16.7 120,000円 166.8
3 3 むろさゆ 0円 190,000円 2 / 12 16.7 120,000円 158.3
4 4 ナツキ 0円 186,000円 3 / 12 25.0 120,000円 155.0
5 5 rumi 12,300円 177,430円 6 / 12 50.0 120,000円 147.9
6 6 浜田 0円 163,790円 5 / 12 41.7 120,000円 136.5
7 7 努仁 0円 149,000円 1 / 12 8.3 120,000円 124.2
8 28 高野一樹 133,750円 133,750円 1 / 10 10.0 91,000円 147.0
9 8 なか 0円 115,800円 1 / 12 8.3 120,000円 96.5
10 9 松井 0円 109,000円 2 / 9 22.2 90,000円 121.1
11 10 山村嘉範 0円 104,560円 3 / 12 25.0 120,000円 87.1
12 11 サザンキャップ 0円 101,700円 3 / 12 25.0 114,700円 88.7
13 12 ホウヨウボーイ 0円 92,100円 3 / 12 25.0 120,000円 76.8
14 13 とろっとさんだー 0円 84,490円 6 / 12 50.0 120,000円 70.4
15 14 スーシンチュウ 0円 84,200円 6 / 8 75.0 80,000円 105.3
16 16 泰子 3,600円 80,210円 12 / 12 100.0 120,000円 66.8
17 15 ta7044 0円 78,050円 6 / 12 50.0 120,000円 65.0
18 17 ひろし 0円 74,650円 3 / 12 25.0 120,000円 62.2
19 19 ダイワ 790円 70,930円 9 / 12 75.0 119,800円 59.2
20 18 ヨーヨー 0円 70,290円 4 / 11 36.4 110,000円 63.9
21 20 だいすけ 0円 50,100円 2 / 12 16.7 120,000円 41.8
22 21 柘植一毅 0円 48,000円 1 / 12 8.3 120,000円 40.0
23 22 松本 大助 0円 43,450円 2 / 12 16.7 120,000円 36.2
24 23 ごろやん 0円 33,720円 1 / 11 9.1 110,000円 30.7
25 24 奥村進 0円 17,990円 2 / 12 16.7 120,000円 15.0
26 25 バニー 0円 15,200円 2 / 12 16.7 120,000円 12.7
27 26 岩永 0円 12,200円 2 / 11 18.2 101,000円 12.1
28 27 こーへい 0円 6,930円 2 / 10 20.0 100,000円 6.9
29 28 よう 0円 0円 0 / 12 0 120,000円 0
29 28 のりぴ 0円 0円 0 / 11 0 110,000円 0
29 28 sデムーロ 0円 0円 0 / 11 0 110,000円 0
29 28 くろふね 0円 0円 0 / 8 0 80,000円 0
29 28 ヤギヌマ 0円 0円 0 / 6 0 60,000円 0

参加率50%未満の方
参加率50%以上となった時点で上記ランキングに反映されます。
名前 今週 総合 的中/参加 的中率
(%)
総投票 回収率
(%)
うさみ 0円 0円 0 / 1 0 9,500円 0
タイキシャトル 0円 0円 0 / 1 0 10,000円 0
優馬一馬 0円 0円 0 / 1 0 10,000円 0
Mutsuki Inoue 0円 0円 0 / 1 0 10,000円 0
野一樹 0円 0円 0 / 1 0 10,000円 0
廣玉聖翠 0円 0円 0 / 1 0 10,000円 0