Topへ


予想大会 成績表






順位 前回
順位
名前 今週 総合 的中/参加 的中率
(%)
総投票 回収率
(%)
1 1 ナツキ 0円 1,383,000円 1 / 12 8.3 120,000円 1152.5
2 2 なか 0円 320,400円 2 / 12 16.7 120,000円 267.0
3 3 タイキシャトル 0円 191,000円 5 / 12 41.7 120,000円 159.2
4 4 ta7044 2,900円 165,160円 10 / 12 83.3 120,000円 137.6
5 5 サザンキャップ 8,600円 151,950円 6 / 12 50.0 120,000円 126.6
6 6 rumi 2,760円 136,140円 3 / 12 25.0 119,800円 113.6
7 9 だいすけ 5,800円 117,450円 4 / 12 33.3 120,000円 97.9
8 7 ダイワ 0円 112,860円 7 / 12 58.3 120,000円 94.1
9 8 よう 0円 112,150円 4 / 12 33.3 120,000円 93.5
10 10 陽子 16,300円 104,900円 8 / 8 100.0 80,000円 131.1
11 20 とろっとさんだー 62,700円 97,230円 5 / 12 41.7 120,000円 81.0
12 11 奥村進 0円 77,600円 3 / 12 25.0 120,000円 64.7
13 12 泰子 0円 75,320円 10 / 10 100.0 98,200円 76.7
14 13 馬絵師 0円 73,000円 5 / 10 50.0 100,000円 73.0
15 14 柘植一毅 0円 65,400円 1 / 12 8.3 120,000円 54.5
16 15 Mutsuki Inoue 0円 60,000円 3 / 11 27.3 110,000円 54.5
17 16 ヨーヨー 0円 54,880円 3 / 10 30.0 100,000円 54.9
18 17 努仁 0円 52,730円 4 / 12 33.3 120,000円 43.9
19 21 こーへい 11,470円 42,210円 3 / 11 27.3 110,000円 38.4
20 18 松本 大助 0円 38,400円 5 / 11 45.5 110,000円 34.9
21 19 KG 0円 35,100円 1 / 7 14.3 70,000円 50.1
22 22 山村嘉範 0円 29,000円 1 / 11 9.1 110,000円 26.4
23 23 ひろし 0円 26,680円 2 / 12 16.7 120,000円 22.2
24 24 スーシンチュウ 0円 16,500円 4 / 6 66.7 60,000円 27.5
25 25 ごろやん 0円 9,150円 1 / 12 8.3 117,300円 7.8
26 26 のりぴ 0円 6,700円 1 / 10 10.0 100,000円 6.7
27 27 バニー 0円 0円 0 / 12 0 120,000円 0
27 27 松井 0円 0円 0 / 10 0 100,000円 0
27 27 ホウヨウボーイ 0円 0円 0 / 9 0 90,000円 0
27 27 sデムーロ 0円 0円 0 / 9 0 90,000円 0
27 27 高野一樹 0円 0円 0 / 9 0 90,000円 0
27 27 岩永 0円 0円 0 / 9 0 90,000円 0
27 27 むろさゆ 0円 0円 0 / 8 0 80,000円 0


参加率50%未満の方
参加率50%以上となった時点で上記ランキングに反映されます。
名前 今週 総合 的中/参加 的中率
(%)
総投票 回収率
(%)
きこたろう 0円 8,280円 2 / 4 50.0 39,000円 21.2
Desperado 0円 0円 0 / 1 0 1,000円 0
まなみん 0円 0円 0 / 1 0 5,300円 0
まなみ? 0円 0円 0 / 1 0 6,500円 0
やよ 0円 0円 0 / 1 0 10,000円 0