Topへ


予想大会 成績表


2018年 上半期G1予想大会最終結果です。

パンパカパ〜ン!!!
総合優勝は、「もこにゃん」さんに決定!
大荒れのダービー的中が大きかった。
回収率 289.5% 的中率 50%もさすがでした。
おめでとうございまっす!

2位は「松本大助」さん。
皐月賞の高配当をゲットしました。

3位は「山村嘉範」さん。
的中の3レースは高配当を少点数的中でした。

最終総合順位(参加率50%以上)
<回収金額>ベスト10
1位.もこにゃんさん→347,400円
2位.松本 大助さん→255,260円
3位.山村嘉範さん→165,200円
4位.イシヤンさん→147,400円
5位.ホウヨウボーイさん→144,300円
6位.サザンキャップさん→143,300円
7位.なかさん→132,700円
8位..ダイワさん→129,570円
9位.しげるさん→113,300円
10位.とろっとさんだーさん→90,360円

この中で、12レース中10レース的中と言う「ダイワ」さんが的中率1位となりました。
おめでとうございまっす!

楽しかった上半期G1もつつがなく終了。
今回もほんとにたくさんの参加をして頂きありがとうございました。
それでは下半期G1でまた!(^▽^)/



順位 前回
順位
名前 今週 総合 的中/参加 的中率
(%)
総投票 回収率
(%)
1 1 もこにゃん 23,600円 347,400円 6 / 12 50.0 120,000円 289.5
2 2 松本 大助 0円 255,260円 4 / 12 33.3 120,000円 212.7
3 3 山村嘉範 0円 165,200円 3 / 11 27.3 110,000円 150.2
4 4 イシヤン 0円 147,400円 1 / 11 9.1 110,000円 134.0
5 5 ホウヨウボーイ 0円 144,300円 6 / 12 50.0 120,000円 120.2
6 6 サザンキャップ 0円 143,300円 1 / 11 9.1 110,000円 130.3
7 7 なか 0円 132,700円 2 / 12 16.7 120,000円 110.6
8 9 ダイワ 17,250円 129,570円 10 / 12 83.3 120,000円 108.0
9 8 しげる 0円 113,300円 2 / 7 28.6 70,000円 161.9
10 10 とろっとさんだー 0円 90,360円 2 / 12 16.7 120,000円 75.3
11 11 takuya 0円 88,800円 4 / 12 33.3 120,000円 74.0
12 12 松井 0円 78,500円 1 / 7 14.3 70,000円 112.1
13 13 ta7044 0円 73,210円 4 / 12 33.3 119,700円 61.2
14 14 Atsu 0円 70,680円 2 / 9 22.2 90,000円 78.5
15 15 陽子 0円 66,400円 3 / 8 37.5 58,000円 114.5
16 16 だいすけ 0円 64,400円 3 / 12 25.0 120,000円 53.7
17 17 努仁 0円 63,600円 3 / 12 25.0 120,000円 53.0
18 18 ひろし 0円 59,830円 3 / 12 25.0 120,000円 49.9
19 19 Mutsuki Inoue 0円 52,580円 5 / 11 45.5 109,000円 48.2
20 20 ごっちん 0円 51,500円 1 / 8 12.5 80,000円 64.4
21 21 泰子 0円 49,300円 8 / 10 80.0 96,300円 51.2
22 22 奥村進 0円 45,750円 3 / 12 25.0 120,000円 38.1
23 - KG 0円 41,930円 2 / 6 33.3 60,000円 69.9
24 23 ミーナ 0円 41,600円 5 / 6 83.3 60,000円 69.3
25 24 浜田 0円 41,000円 1 / 12 8.3 120,000円 34.2
26 25 ヤギヌマ 0円 36,250円 3 / 11 27.3 110,000円 33.0
27 26 sデムーロ 0円 36,000円 1 / 12 8.3 120,000円 30.0
28 27 ガラオ 0円 31,040円 2 / 9 22.2 90,000円 34.5
29 28 ごろやん 0円 9,900円 1 / 9 11.1 85,400円 11.6
30 29 優馬一馬 0円 8,240円 1 / 12 8.3 120,000円 6.9
31 30 むろさゆ 0円 7,200円 1 / 9 11.1 90,000円 8.0
32 31 ナツキ 0円 0円 0 / 12 0 120,000円 0
32 31 バニー 0円 0円 0 / 12 0 120,000円 0
32 31 岩永 0円 0円 0 / 12 0 120,000円 0
32 31 柘植一毅 0円 0円 0 / 12 0 120,000円 0
32 31 林田栄治 0円 0円 0 / 9 0 90,000円 0
32 31 よう 0円 0円 0 / 9 0 90,000円 0
32 31 道下 0円 0円 0 / 8 0 80,000円 0
32 - のりピ 0円 0円 0 / 6 0 60,000円 0


参加率50%未満の方
参加率50%以上となった時点で上記ランキングに反映されます。
名前 今週 総合 的中/参加 的中率
(%)
総投票 回収率
(%)
のリピ 0円 26,500円 1 / 3 33.3 30,000円 88.3
ボッチーニ 0円 10,300円 1 / 5 20.0 49,800円 20.7
タイキシャトル 0円 10,300円 1 / 5 20.0 50,000円 20.6
Kouhei Minami 0円 8,660円 2 / 5 40.0 50,000円 17.3
花花 0円 0円 0 / 2 0 20,000円 0
スーパーサイヤジン 0円 0円 0 / 1 0 500円 0
あべちゃ〜ん 0円 0円 0 / 1 0 10,000円 0
ゴールデンフリーザ 0円 0円 0 / 1 0 3,100円 0