Topへ


予想大会 成績表


2017年下半期G1予想大会、優勝は、、、
パンパカパ〜ン!

「林田栄治」さんに決定!
天皇賞とエリザベス女王杯のワイド1点的中が見事でした(^-^)
そして2位は、、、
「むろさゆ」さん!
的中1回ながら、ジャパンカップの馬単2点買い的中が大きかった(^-^)
そして3位は、、、
「ひーくん」さん!
10戦中4戦と言う高い的中率と高配当率は安定感抜群でした。




順位 前回
順位
名前 今週 総合 的中/参加 的中率
(%)
総投票 回収率
(%)
1 1 林田栄治 0円 382,000円 2 / 9 22.2 90,000円 424.4
2 2 むろさゆ 0円 262,500円 1 / 10 10.0 100,000円 262.5
3 3 ひーくん 0円 192,550円 4 / 10 40.0 100,000円 192.6
4 4 サザンキャップ 0円 147,800円 4 / 11 36.4 101,000円 146.3
5 5 ta7044 0円 126,480円 7 / 11 63.6 110,000円 115.0
6 6 とろっとさんだー 0円 106,180円 5 / 12 41.7 120,000円 88.5
7 11 浜田 32,760円 101,610円 6 / 12 50.0 120,000円 84.7
8 7 ひろし 0円 98,050円 2 / 11 18.2 110,000円 89.1
9 8 Mutsuki Inoue 1,150円 95,810円 10 / 12 83.3 120,000円 79.8
10 9 ホウヨウボーイ 0円 86,800円 4 / 11 36.4 110,000円 78.9
11 10 奥村進 0円 86,260円 4 / 12 33.3 120,000円 71.9
12 13 もこにゃん 2,300円 64,830円 11 / 12 91.7 120,000円 54.0
13 16 ミーナ 10,050円 63,630円 8 / 9 88.9 85,200円 74.7
14 12 道下 0円 63,000円 1 / 10 10.0 100,000円 63.0
15 14 Atsu 0円 56,000円 2 / 10 20.0 100,000円 56.0
16 15 柘植一毅 0円 55,000円 1 / 12 8.3 120,000円 45.8
17 17 努仁 0円 53,200円 2 / 12 16.7 120,000円 44.3
18 20 泰子 4,810円 46,230円 10 / 11 90.9 108,500円 42.6
19 18 山村嘉範 0円 43,260円 4 / 10 40.0 100,000円 43.3
20 22 Kouhei Minami 2,260円 42,210円 8 / 12 66.7 120,000円 35.2
21 19 しげる 0円 42,000円 1 / 6 16.7 60,000円 70.0
22 21 松本 大助 0円 40,060円 5 / 12 41.7 120,000円 33.4
23 23 イシヤン 0円 31,700円 1 / 12 8.3 115,000円 27.6
24 24 ダイワ 570円 30,600円 7 / 7 100.0 70,000円 43.7
25 25 ヤギヌマ 0円 26,400円 1 / 10 10.0 100,000円 26.4
26 26 優馬一馬 0円 22,900円 2 / 12 16.7 120,000円 19.1
27 27 ボッチーニ 0円 21,470円 4 / 8 50.0 79,500円 27.0
28 28 だいすけ 0円 19,400円 2 / 12 16.7 120,000円 16.2
29 29 松井 0円 19,000円 2 / 10 20.0 100,000円 19.0
30 30 岩永 0円 15,800円 1 / 11 9.1 110,000円 14.4
31 31 takuya 0円 13,400円 1 / 9 11.1 90,000円 14.9
32 32 ナツキ 0円 0円 0 / 12 0 120,000円 0
32 32 バニー 0円 0円 0 / 12 0 120,000円 0
32 32 なか 0円 0円 0 / 12 0 120,000円 0

参加率50%未満の方
参加率50%以上となった時点で上記ランキングに反映されます。
名前 今週 総合 的中/参加 的中率
(%)
総投票 回収率
(%)
sデムーロ 0円 59,000円 1 / 5 20.0 50,000円 118.0
タイキシャトル 0円 35,000円 1 / 4 25.0 40,000円 87.5
ガラオ 0円 13,000円 1 / 2 50.0 20,000円 65.0
あべちゃ〜ん 0円 9,800円 1 / 2 50.0 19,000円 51.6
Nico 0円 6,150円 1 / 2 50.0 19,700円 31.2
Tomomori 0円 0円 0 / 3 0 30,000円 0
ごろやん 0円 0円 0 / 3 0 29,500円 0
オペラオー 0円 0円 0 / 2 0 20,000円 0
Sデムーロ 0円 0円 0 / 1 0 10,000円 0
ドンキング 0円 0円 0 / 1 0 10,000円 0
ひでにゃん 0円 0円 0 / 1 0 10,000円 0