Topへ


予想大会 成績表


2017年上半期G1予想大会最終結果です。

最終順位(参加率50%超)
<回収金額部門>ベスト10

1位.道下さん→3,674,800円
2位.奥村進→585,700円
3位.ヤギヌマさん→219,650円
4位.なかさん→185,400円
5位.ごろやんさん→118,320円
―回収率100%ここまで―
6位.とろっとさんだーさん→85,270円
7位.だいすけさん→77,700円
8位.山村嘉範さん→73,130円
9位.KouheiMinamiさん→67,370円
10位.イシヤンさん→67,200円

<的中率部門>(参加率50%超)

1位.ダイワさん→75.0%
1位.泰子さん→75.0%
3位.KouheiMinamiさん→66.7%
4位.ちょもさん→62.5%
5位.MutsukiInoueさん→57.1%


総合優勝は、道下さんに決定!!!
ヴィクトリアマイル3連単300万超えが強烈でした(^-^)
おめでとうございまっす!
2位は僭越ながらσ(^^)奥村でした(^^ゞ
我ながらよく頑張ったと自画自賛です(笑)

的中率部門1位は、コンスタントにコツコツと当て続けたダイワさんと泰子さんでした。
おめでとうございまっす!

楽しかった上半期G1もこれにて終了。
今回もほんとにたくさんの参加をして頂きありがとうございました。
それではまた秋に!(^▽^)/



順位 前回
順位
名前 今週 総合 的中/参加 的中率
(%)
総投票 回収率
(%)
1 1 道下 0円 3,674,800円 1 / 11 9.1 110,000円 3340.7
2 2 奥村進 0円 585,700円 5 / 12 41.7 120,000円 488.1
3 3 ヤギヌマ 0円 219,650円 4 / 12 33.3 120,000円 183.0
4 4 なか 0円 185,400円 2 / 12 16.7 120,000円 154.5
5 5 ごろやん 0円 118,320円 2 / 12 16.7 115,000円 102.9
6 6 とろっとさんだー 0円 85,270円 3 / 12 25.0 120,000円 71.1
7 7 だいすけ 0円 77,700円 3 / 9 33.3 87,000円 89.3
8 8 山村嘉範 0円 73,130円 4 / 12 33.3 114,100円 64.1
9 9 Kouhei Minami 0円 67,370円 8 / 12 66.7 120,000円 56.1
10 10 イシヤン 0円 67,200円 2 / 12 16.7 120,000円 56.0
11 11 しげる 0円 58,500円 2 / 7 28.6 70,000円 83.6
12 12 ダイワ 1,480円 52,150円 9 / 12 75.0 120,000円 43.5
13 13 柘植一毅 0円 46,900円 1 / 12 8.3 120,000円 39.1
14 14 泰子 2,250円 46,630円 9 / 12 75.0 116,200円 40.1
15 15 優馬一馬 0円 43,750円 2 / 12 16.7 120,000円 36.5
16 - あべちゃ〜ん 0円 42,050円 2 / 6 33.3 60,000円 70.1
17 16 Tomomori 0円 41,460円 2 / 8 25.0 80,000円 51.8
18 17 ニールセン 0円 36,200円 2 / 11 18.2 110,000円 32.9
19 18 takuya 0円 33,930円 4 / 10 40.0 96,000円 35.3
20 19 ひろ 0円 29,000円 1 / 7 14.3 70,000円 41.4
21 20 タイキシャトル 1,170円 26,910円 3 / 12 25.0 120,000円 22.4
22 22 ちょも 4,650円 26,650円 5 / 8 62.5 80,000円 33.3
23 21 ta7044 0円 22,920円 3 / 11 27.3 110,000円 20.8
24 23 Mutsuki Inoue 0円 19,550円 4 / 7 57.1 70,000円 27.9
25 24 ホウヨウボーイ 0円 14,700円 1 / 12 8.3 120,000円 12.3
26 25 もこにゃん 0円 8,430円 2 / 9 22.2 83,100円 10.1
27 26 ひろし 0円 8,100円 1 / 12 8.3 120,000円 6.8
28 27 努仁 0円 0円 0 / 12 0 120,000円 0
28 27 ナツキ 0円 0円 0 / 12 0 120,000円 0
28 27 岩永 0円 0円 0 / 12 0 120,000円 0
28 27 バニー 0円 0円 0 / 11 0 101,000円 0

参加率50%以下の方
参加率が50%を越えた時点で上記ランキングに反映されます。
名前 今週 総合 的中/参加 的中率
(%)
総投票 回収率
(%)
ゆい 0円 28,380円 3 / 5 60.0 42,000円 67.6
浜田 0円 1,600円 1 / 3 33.3 30,000円 5.3
松本 大助 0円 0円 0 / 4 0 40,000円 0
Atsu 0円 0円 0 / 3 0 30,000円 0
延浩 0円 0円 0 / 1 0 10,000円 0
らぶラヴ湯ぃChanズ 0円 0円 0 / 1 0 100円 0
吉川幹夫 0円 0円 0 / 1 0 10,000円 0
モル 0円 0円 0 / 1 0 2,000円 0
ガラオ 0円 0円 0 / 1 0 10,000円 0